Ισλανδία: Τα αναλυτικά αποτελέσματα του Söngvakeppnin 2020!
Για 15η συνεχόμενη χρονιά, η Ισλανδία επέλεξε την συμμετοχή της για τον Διαγωνισμό της Eurovision μέσα από το Söngvakeppnin. Φέτος, πραγματοποιήθηκαν δύο ημιτελικοί γύροι στις 8 και 15 Φεβρουαρίου ενώ ο τελικός διεξήχθει το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου.
Μεγάλοι νικητές του Söngvakeppnin 2020 και επομένως εκπρόσωποι της χώρας στον 65ο Διαγωνισμό της Eurovision αναδείχθηκαν οι Daði & Gagnamagnið με το “Think About Things”. Στο superfinal επικράτησαν με διαφορά μεγαλύτερη των 30.000 ψήφων!
Αναλυτικά:
Semi-final 1 – 8 February 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Draw | Artist | Song | Televote | Place | Result | |
1 | Kid Isak | “Ævintýri” | 3.651 | 3 | Eliminated | |
2 | Elísabet | “Elta þig” | 1.989 | 5 | Eliminated | |
3 | Brynja Mary | “Augun þín” | 3.374 | 4 | Eliminated | |
4 | Ísold & Helga | “Klukkan tifar” | 6.654 | 2 | Advanced | |
5 | Dimma | “Almyrkvi” | 14.984 | 1 | Advanced |
Semi-final 2 – 15 February 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Draw | Artist | Song | Televote | Place | Result | |
1 | Daði & Gagnamagnið | “Gagnamagnið” | 11.218 | 1 | Advanced | |
2 | Hildur Vala | “Fellibylur” | 1.336 | 6 | Eliminated | |
3 | Iva | “Oculis Videre” | 10.924 | 2 | Advanced | |
4 | Nína | “Ekkó” | 5.905 | 3 | Wildcard | |
5 | Matti Matt | “Dreyma” | 5.634 | 4 | Eliminated |
Η Nína παρόλο που δεν κατάφερε να βρεθεί στις δύο κορυφαίες θέσεις του ημιτελικού, τελικά προκρίθηκε κι αυτή στον τελικό του Söngvakeppnin 2020 ύστερα από υπόδειξη του ισλανδικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RUV.
Final – 29 February 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Draw | Artist | Song | Jury | Televote | Total | Place | Result |
1 | Ísold & Helga | “Meet Me Halfway” | 17.170 | 5.568 | 22.738 | 4 | Out |
2 | Daði & Gagnamagnið | “Think About Things” | 24.289 | 36.035 | 60.324 | 1 | Qualified |
3 | Nína | “Echo” | 15.286 | 6.515 | 21.801 | 5 | Out |
4 | Iva | “Oculis Videre” | 18.426 | 19.072 | 37.498 | 3 | Out |
5 | Dimma | “Almyrkvi” | 14.867 | 22.848 | 37.715 | 2 | Qualified |
Superfinal – 29 February 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Draw | Artist | Song | Televote | Place |
1 | Daði & Gagnamagnið | “Think About Things” | 118.643 | 1 |
2 | Dimma | “Almyrkvi” | 80.183 | 2 |
Πριν από λίγες ώρες, η Ισλανδία έγινε το νέο μεγάλο φαβορί για τη νίκη στο Ρότερνταμ! Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.
Η Ισλανδία έχει κληρωθεί να διαγωνισθεί στον Β’ Ημιτελικό μαζί με την Ελλάδα στις 14 Μαϊου. Συγκεκριμένα θα εμφανισθεί στο πρώτο μισό της βραδιάς (θέσεις 1-9).
Ειχα σιγουρο το ότι την Iva την εριξαν οι επιτροπες και δε περασε στην β φαση του τελικού. Τελικά το κοινό δεν την ήθελε!