Σερβία: Τα αναλυτικά αποτελέσματα του Pesma za Evroviziju ’22!
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Pesma za Evroviziju ’22, της διαδικασίας με την οποία η Σερβία ανέδειξε τον επόμενο εκπρόσωπο της στον διαγωνισμό της Eurovision. Ύστερα από τον συμψηφισμό της ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής και του κοινού, μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η Konstrakta με το τραγούδι In corpore sano.
Πριν από λίγα λεπτά ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας, RTS δημοσίευσε τα αναλυτικά αποτελέσματα του Pesma za Evroviziju ’22 τόσο για τον τελικό όσο και για τους δύο ημιτελικούς.
Αναλυτικά:
Πρώτος Ημιτελικός:
Παρατηρούμε ότι στον ημιτελικό η Konstrakta ήρθε μόλις τρίτη στη ψηφοφορία του κοινού. Σε αντίθεση με την σαρωτική της επικράτηση στον τελικό όπως θα δούμε και παρακάτω.
Draw | Artist | Song | Jury | Televote | Total | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes | Points | ||||||
1 | Sanja Bogosavljević | “Priđi mi“ | 1 | 499 | 0 | 1 | 13 |
2 | VIS Limunada | “Pesma ljubavi“ | 0 | 823 | 0 | 0 | 14 |
3 | Zorja | “Zorja“ | 10 | 5,518 | 12 | 22 | 1 |
4 | Bojana Mašković | “Dama“ | 0 | 338 | 0 | 0 | 14 |
5 | Boris Subotić | “Vrati mi“ | 0 | 1,976 | 5 | 5 | 10 |
6 | Ivona | “Znam“ | 4 | 1,072 | 2 | 6 | 9 |
7 | Bane Lalić and MVP | “Tu gde je ljubav ne postoji mrak“ | 0 | 901 | 0 | 0 | 14 |
8 | Angellina | “Origami” | 5 | 1,693 | 3 | 8 | 7 |
9 | Ana Stanić | “Ljubav bez dodira“ | 7 | 650 | 0 | 7 | 8 |
10 | Julija | “Brzina“ | 0 | 584 | 0 | 0 | 14 |
11 | Aca Lukas | “Oskar“ | 6 | 2,936 | 6 | 12 | 3 |
12 | Konstrakta | “In Corpore Sano“ | 12 | 4,750 | 8 | 20 | 2 |
13 | Igor Simić | “To nisam ja“ | 0 | 1,056 | 1 | 1 | 12 |
14 | Mia | “Blanko“ | 0 | 388 | 0 | 0 | 14 |
15 | Jelena Pajić | “Pogledi“ | 2 | 610 | 0 | 2 | 11 |
16 | Biber | “Dve godine i šes’ dana“ | 8 | 1,953 | 4 | 12 | 4 |
17 | Marija Mikić | “Ljubav me inspiriše“ | 3 | 4,412 | 7 | 10 | 6 |
18 | Lift | “Drama“ | 0 | 5,020 | 10 | 10 | 5 |
Δεύτερος Ημιτελικός:
Draw | Artist | Song | Jury | Televote | Total | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes | Points | ||||||
1 | Srđan Lazić | “Tražim te“ | 3 | 444 | 0 | 3 | 12 |
2 | Julijana Vincan | “Istina i laži“ | 0 | 1,904 | 3 | 3 | 11 |
3 | Marko Nikolić | “Dođi da te volim“ | 0 | 661 | 0 | 0 | 17 |
4 | Zoe Kida | “Bejbi“ | 6 | 2,018 | 5 | 11 | 3 |
5 | Orkestar Aleksandra Sofronijevića | “Anđele moj“ | 4 | 1,995 | 4 | 8 | 6 |
6 | Chegi & Braća Bluz Band | “Devojko sa plamenom u očima“ | 0 | 3,727 | 10 | 10 | 4 |
7 | Euterpa | “Nedostaješ“ | 0 | 1,265 | 1 | 1 | 15 |
8 | Dušan Svilar | “Samo ne reci da voliš“ | 5 | 1,252 | 0 | 5 | 10 |
9 | Ivana Vladović and Jovana Stanimirović | “Prijaće ti“ | 1 | 551 | 0 | 1 | 16 |
10 | Gift | “Haos“ | 12 | 2,178 | 6 | 18 | 2 |
11 | Zejna Murkić | “Nema te“ | 8 | 595 | 0 | 8 | 7 |
12 | Sara Jo | “Muškarčina“ | 10 | 5,615 | 12 | 22 | 1 |
13 | Marija Mirković | “Požuri, požuri“ | 2 | 1,148 | 0 | 2 | 14 |
14 | Rocher Etno Band | “Hajde sad nek’ svak’ peva“ | 0 | 1,771 | 2 | 2 | 13 |
15 | Vasco | “Znaš li“ | 0 | 899 | 0 | 0 | 17 |
16 | Tijana Dapčević | “Ljubi, ljubi doveka“ | 7 | 940 | 0 | 7 | 9 |
17 | Gramophonedzie | “Počinjem da ludim“ | 0 | 2,482 | 8 | 8 | 5 |
18 | Naiva | “Skidam“ | 0 | 2,338 | 7 | 7 | 8 |
Τελικός:
Draw | Artist | Song | Jury | Televote | Total | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes | Points | ||||||
1 | Naiva | “Skidam“ | 0 | 3,204 | 0 | 0 | 15 |
2 | Orkestar Aleksandra Sofronijevića | “Anđele moj“ | 0 | 2,829 | 0 | 0 | 15 |
3 | Gift | “Haos“ | 0 | 3,208 | 1 | 1 | 13 |
4 | Zejna Murkić | “Nema te“ | 1 | 846 | 0 | 1 | 14 |
5 | Tijana Dapčević | “Ljubi, ljubi doveka“ | 4 | 1,228 | 0 | 4 | 11 |
6 | LIFT | “Drama“ | 0 | 6,947 | 6 | 6 | 7 |
7 | Gramophonedzie | “Počinjem da ludim“ | 0 | 2,444 | 0 | 0 | 15 |
8 | Zorja | “Zorja“ | 8 | 16,875 | 8 | 16 | 3 |
9 | Aca Lukas | “Oskar“ | 0 | 11,018 | 7 | 7 | 5 |
10 | Zoe Kida | “Bejbi“ | 5 | 4,030 | 2 | 7 | 6 |
11 | Sara Jo | “Muškarčina“ | 10 | 21,253 | 10 | 20 | 2 |
12 | Ana Stanić | “Ljubav bez dodira“ | 6 | 1,098 | 0 | 6 | 9 |
13 | Biber | “Dve godine i šes’ dana“ | 0 | 3,130 | 0 | 0 | 15 |
14 | Angellina | “Origami“ | 7 | 5,273 | 3 | 10 | 4 |
15 | Chegi & Braća Bluz Band | “Devojko sa plamenom u očima“ | 0 | 6,145 | 5 | 5 | 10 |
16 | Ivona | “Znam“ | 3 | 2,169 | 0 | 3 | 12 |
17 | Marija Mikić | “Ljubav me inspiriše“ | 2 | 5,683 | 4 | 6 | 8 |
18 | Konstrakta | “In Corpore Sano“ | 12 | 44,459 | 12 | 24 | 1 |
Η διαφορά στις ψήφους ανάμεσα στη νικήτρια Konstrakta και στη δεύτερη Sara Jo ήταν μεγαλύτερη των 20.000 ψήφων γεγονός που φανερώνει και τη σαρωτική νίκη του In corpore se.
Πριν από λίγες ώρες, και μέσα από το επίσημο κανάλι της Konstrakta δημοσιεύτηκε και το επίσημο clip του τραγουδιού.
Η Σερβία έχει κληρωθεί να διαγωνισθεί στον Β’ Ημιτελικό στις 11 Μαϊου. Συγκεκριμένα, θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό της βραδιάς (θέσεις 1-9).