Εσθονία: Τα αναλυτικά αποτελέσματα του Eesti Laul 2021!
Γνωστά έγιναν προ ολίγου τα αναλυτικά αποτελέσματα της λαϊκής ψηφορίας του μεγάλου τελικού του Eesti Laul 2021, το οποίο και πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο. Μεγάλος νικητής της διαδικασίας ανάδειξης του εκπροσώπου της Εσθονίας στη Eurovision 2021 ήταν ο Uku Suviste με το τραγούδι “The Lucky One”.
Ο 38χρονος ερμηνευτής παρά το γεγονός πως βρέθηκε με το ένα πόδι εκτός Super Final λόγω της βαθμολογίας των επιτροπών, κέρδισε τις καρδιές των Εσθονών οι οποίες και του χάρισαν το εισιτήριο για το Ρότερνταμ.
Α’ Ημιτελικός
σειρα | καλλιτεχνησ | τραγουδι | πρωτοσ γυροσ | δευτεροσ γυροσ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
κριτικη επιτροπη | televote | συνολο | θεση | Televote | θεση | |||||
1 | Tanja | “Best Night Ever” | 25 | 1 | 685 | 2 | 3 | 10 | 781 | 3 |
2 | Hans Nayna | “One By One” | 40 | 3 | 916 | 4 | 7 | 8 | 1083 | 2 |
3 | WIIRALT | “Tuuled” | 59 | 6 | 945 | 5 | 11 | 5 | 737 | 4 |
4 | Kéa | “Hypnotized” | 37 | 2 | 411 | 0 | 2 | 11 | 446 | 6 |
5 | Andrei Zevakin & Pluuto | “Wingman” | 14 | 0 | 1476 | 8 | 8 | 6 | 1593 | 1 |
6 | Karl Killing | “Kiss Me” | 54 | 5 | 1151 | 7 | 12 | 4 | — | — |
7 | Nika Marula | “Calm Down” | 62 | 7 | 548 | 1 | 8 | 7 | 686 | 5 |
8 | Egert Milder | “Free Again” | 100 | 10 | 1136 | 6 | 16 | 3 | — | — |
9 | Tuuli Rand | “Üks öö” | 9 | 0 | 278 | 0 | 0 | 12 | 164 | 8 |
10 | Koit Toome | “We Could Have Been Beautiful” | 111 | 12 | 2873 | 12 | 24 | 1 | — | — |
11 | Kristin Kalnapenk | “Find a Way” | 51 | 4 | 705 | 3 | 7 | 9 | 412 | 7 |
12 | Ivo Linna, Robert Linna, Supernova | “Ma olen siin” | 76 | 8 | 1519 | 10 | 18 | 2 | — | — |
Β’ Ημιτελικός
ΣΕΙΡΑ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ | ΤΡΑΓΟΥΔΙ | ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Televote | ΣΥΝΟΛΟ | ΘΕΣΗ | Televote | ΘΕΣΗ | |||||
1 | Sissi | “Time” | 44 | 4 | 1797 | 5 | 9 | 7 | 2451 | 2 |
2 | Gram-Of-Fun | “Lost in a Dance” | 67 | 8 | 1403 | 3 | 11 | 6 | 1771 | 3 |
3 | Kadri Voorand | “Energy” | 107 | 10 | 2680 | 7 | 17 | 2 | — | — |
4 | Helen | “Nii kõrgele” | 3 | 0 | 1210 | 2 | 2 | 10 | 1270 | 5 |
5 | REDEL | “Tartu” | 63 | 6 | 2876 | 8 | 14 | 5 | 2600 | 1 |
6 | Rahel | “Sunday Night” | 33 | 1 | 839 | 0 | 1 | 11 | 819 | 7 |
7 | Uku Haasma | “Kaos” | 12 | 0 | 654 | 0 | 0 | 12 | 522 | 8 |
8 | HELEZA | “6” | 35 | 2 | 1494 | 4 | 6 | 9 | 1345 | 4 |
9 | Uku Suviste | “The Lucky One” | 41 | 3 | 6291 | 12 | 15 | 3 | — | — |
10 | Alabama Watchdog | “Alabama Watchdog” | 64 | 7 | 1052 | 1 | 8 | 8 | 1022 | 6 |
11 | Jüri Pootsmann | “Magus melanhoolia” | 110 | 12 | 2119 | 6 | 18 | 1 | — | — |
12 | Suured tüdrukud | “Heaven’s Not That Far Tonight” | 59 | 5 | 5370 | 10 | 15 | 4 | — | — |
Τελικός
Α’ Γύρος
ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΕΙΡΑ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ | ΤΡΑΓΟΥΔΙ | ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Televote | ΣΥΝΟΛΟ | ΘΕΣΗ | ||
1 | Egert Milder | “Free Again” | 24 | 1 | 1871 | 1 | 2 | 12 |
2 | Suured tüdrukud | “Heaven’s Not That Far Tonight” | 34 | 2 | 5002 | 6 | 8 | 7 |
3 | Hans Nayna | “One By One” | 47 | 6 | 1754 | 0 | 6 | 10 |
4 | Ivo Linna, Robert Linna, Supernova | “Ma olen siin” | 18 | 0 | 2030 | 2 | 2 | 11 |
5 | Karl Killing | “Kiss Me” | 61 | 8 | 1678 | 0 | 8 | 8 |
6 | Uku Suviste | “The Lucky One” | 42 | 3 | 11393 | 12 | 15 | 1 |
7 | Sissi | “Time” | 73 | 12 | 4186 | 3 | 15 | 3 |
8 | Jüri Pootsmann | “Magus melanhoolia” | 59 | 7 | 6193 | 8 | 15 | 2 |
9 | Redel | “Tartu” | 17 | 0 | 5160 | 7 | 7 | 9 |
10 | Koit Toome | “We Could Have Been Beautiful” | 43 | 4 | 6779 | 10 | 14 | 4 |
11 | Andrei Zevakin & Pluuto | “Wingman” | 63 | 10 | 4944 | 4 | 14 | 5 |
12 | Kadri Voorand | “Energy” | 44 | 5 | 4966 | 5 | 10 | 6 |
Β’ Γύρος
Superfinal | ||||
---|---|---|---|---|
ΣΕΙΡΑ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ | ΤΡΑΓΟΥΔΙ | Televote | ΘΕΣΗ |
1 | Uku Suviste | “The Lucky One” | 24081 (46.4%) | 1 |
2 | Sissi | “Time” | 14968 (28.9%) | 2 |
3 | Jüri Pootsmann | “Magus melanhoolia” | 12776 (24.7%) | 3 |
Υπενθυμίζουμε ότι το τραγούδι υπογραφούν ο Δημήτρης Κοντόπουλος και η Sharon Vaughn. H Εσθονία θα συμμετάσχει στο πρώτο μισό του πρώτου ημιτελικού της Eurovision 2021, διεκδικώντας ένα από τα εισιτήρια που οδηγούν στον μεγάλο τελικό.
Μείνετε συντονισμένοι στο Eurovision Fun για όλες τις εξελίξεις που αφορούν την εσθονική συμμετοχή στην Eurovision 2021.