Εσθονία: Τα αναλυτικά αποτελέσματα του Eesti Laul 2019
Δημοσιεύθηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα του Eesti Laul 2019. Σε αντίθεση με το Selectia Nationala και το Sanremo, εδώ οι επιτροπές δεν κατάφεραν να ανατρέψουν την ψήφο του κοινού, αν και δεν ήθελε και πολύ για να συμβεί και εδώ αυτό όπως θα δείτε παρακάτω.
Τα δύο φαβορί Storm και Pretty Little Liar, κέρδισαν την τηλεψηφοφορία στους ημιτελικούς τους με σχετική άνεση:
Semi-final 1 – 31 January 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draw | Artist | Song | Round One | Round Two | ||||||
Jury | Televote | Total | Place | Votes | Place | |||||
1 | The Swingers, Tanja & Birgit | “High Heels in the Neighbourhood” | 45 | 6 | 2088 | 7 | 13 | 4 | — | — |
2 | Marko Kaar | “Smile” | 5 | 0 | 439 | 0 | 0 | 12 | 252 | 8 |
3 | xtra basic & Emily J | “Hold Me Close” | 25 | 1 | 1802 | 6 | 7 | 8 | 1202 | 2 |
4 | Johanna Eendra | “Miks sa teed nii?” | 34 | 2 | 796 | 2 | 4 | 10 | 494 | 6 |
5 | Stefan | “Without You” | 86 | 12 | 2668 | 8 | 20 | 2 | — | — |
6 | Sandra Nurmsalu | “Soovide puu” | 37 | 4 | 1677 | 5 | 9 | 5 | 1736 | 1 |
7 | Jennifer Cohen | “Little Baby El” | 42 | 5 | 1083 | 3 | 8 | 6 | 1102 | 3 |
8 | Sofia Rubina-Hunter | “Deep Water” | 48 | 7 | 747 | 1 | 8 | 7 | 1073 | 4 |
9 | Öed | “Öhuloss” | 36 | 3 | 1219 | 4 | 7 | 9 | 854 | 5 |
10 | Victor Crone | “Storm” | 82 | 10 | 6346 | 12 | 22 | 1 | — | — |
11 | Ranele | “Supernova” | 8 | 0 | 666 | 0 | 0 | 11 | 325 | 7 |
12 | Inger | “Coming Home” | 74 | 8 | 3841 | 10 | 18 | 3 | — | — |
Semi-final 2 – 2 February 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draw | Artist | Song | Round One | Round Two | ||||||
Jury | Televote | Total | Place | Votes | Place | |||||
1 | Sünne Valtri | “I’ll Do It My Way” | 28 | 1 | 2729 | 8 | 9 | 7 | 2828 | 1 |
2 | Iseloomad | “Kaks miinust” | 38 | 5 | 762 | 0 | 5 | 10 | 394 | 8 |
3 | Lumevärv feat. INGA | “Milline päev” | 58 | 8 | 1386 | 3 | 11 | 5 | 2284 | 2 |
4 | Sissi | “Strong” | 55 | 7 | 2557 | 6 | 13 | 4 | — | — |
5 | Cätlin Mägi & Jaan Pehk | “Parmumäng” | 37 | 4 | 1240 | 2 | 6 | 9 | 778 | 6 |
6 | Kadiah | “Believe” | 49 | 6 | 2663 | 7 | 13 | 3 | — | — |
7 | Kaia Tamm | “Wo sind die Katzen?” | 20 | 0 | 1112 | 1 | 1 | 12 | 1023 | 5 |
8 | Kerli Kivilaan | “Cold Love” | 75 | 12 | 1488 | 5 | 17 | 2 | — | — |
9 | Grete Paia | “Kui isegi kaotan” | 22 | 0 | 2752 | 10 | 10 | 6 | 1230 | 4 |
10 | Lacy Jay | “Halleluja” | 35 | 2 | 1467 | 4 | 6 | 8 | 2009 | 3 |
11 | Around the Sun | “Follow Me Back” | 36 | 3 | 842 | 0 | 3 | 11 | 629 | 7 |
12 | Uku Suviste | “Pretty Little Liar” | 71 | 10 | 4635 | 12 | 22 | 1 | — | — |
Στον τελικό στον πρώτο γύρο ψηφοφορίας, πρώτο ήταν στο televoting το Storm και δεύτερο το Pretty Little Liar, με μεγάλη διαφορά. Στην τρίτη θέση του κοινού ήταν το Coming Home. Το Storm πέρασε οριακά στον superfinal, λαμβάνοντας μόλις 2 βαθμούς από την κριτική επιτροπή. Με 1 βαθμό λιγότερο δεν θα προκρινόταν.
Final – 16 February 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draw | Artist | Song | Jury | Televote | Total | Place | |||
1 | Sissi | “Strong” | 46 | 8 | 2990 | 6 | 14 | 4 | |
2 | Lumevärv ft. Inga | “Milline päev” | 46 | 10 | 2188 | 2 | 12 | 5 | |
3 | Victor Crone | “Storm” | 25 | 2 | 15513 | 12 | 14 | 3 | |
4 | Kerli Kivilaan | “Cold Love” | 43 | 7 | 1481 | 0 | 7 | 9 | |
5 | xtra basic & Emily J | “Hold Me Close” | 21 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 12 | |
6 | Kadiah | “Believe” | 25 | 3 | 2287 | 3 | 6 | 10 | |
7 | Synne Valtri | “I’ll Do It My Way” | 4 | 0 | 2323 | 4 | 4 | 11 | |
8 | Stefan | “Without You” | 70 | 12 | 6132 | 7 | 19 | 1 | |
9 | The Swingers, Tanja & Birgit | “High Heels in the Neighbourhood” | 26 | 4 | 2737 | 5 | 9 | 7 | |
10 | Uku Suviste | “Pretty Little Liar” | 36 | 5 | 8987 | 10 | 15 | 2 | |
11 | Inger | “Coming Home” | 24 | 1 | 6904 | 8 | 9 | 6 | |
12 | Sandra Nurmsalu | “Soovide puu” | 40 | 6 | 1914 | 1 | 7 | 8 |
Στον superfinal το Storm κέρδισε εύκολα, λαμβάνοντας το 46% των ψήφων του κοινού, με το Pretty Little Liar να παίρνει μόλις το 30% και το Without You το 24%.
Super Final – 16 February 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Draw | Artist | Song | Televote | Place | |||
1 | Victor Crone | “Storm” | 23270 (46%) | 1 | |||
2 | Stefan | “Without You” | 12380 (24%) | 3 | |||
3 | Uku Suviste | “Pretty Little Liar” | 15498 (30%) | 2 |
Θα καταφέρει το Storm του Victor Crone να κερδίσει την ψήφο του κοινού και στον διαγωνισμό της Eurovision;
Υποβολή Σχολίων
Θέλετε να συμμετέχετε στη συζήτηση;Μη διστάσετε!